• Muistikuvan
  • Kelria
  • Luckyside
  • Muistikuvan
  • Kelria
  • Luckyside

McCallum Caramia

BH HK3 RTK3 vPVA vFIN KVA vFIN TVA
Picture
Kuva: Svenska Mässan ​(CC BY 2.0)
Virallinen nimi
Rotu, sukupuoli
Syntymäaika
Väri, säkäkorkeus
Rekisterinumero
Omistaja
Kasvattaja

McCallum Caramia
sileäkarvainen collie, narttu
27.11.2019 (AVO)    † 14.2.2021
tricolour, 51cm
VTR-20958
​Yasemin, Kelria
McCallum, Suomi
Lonkat: A/A
Kyynärät: 0/0
Polvet: 0/0
Silmät: terveet
Selkä: terve
​Sydän: terve
Hermorakenne: 3
Kestävyys: 3
Ketteryys: 2
Kovuus: 3
Laukauspelottomuus: 3
Nopeus: 3
Puolustushalu: 1
Rohkeus: 3
Taisteluhalu: 2
Terävyys: 3
Vainutyöskentely: 3
Vilkkaus: 2
Voima: 2
​Älykkyys: 3

Suku

i. evm
   > ii. evm
   > ie. evm
e. evm
   > ei. evm
   > ee. evm
Ei tiedossa olevia sisaruksia.
Mian värigenetiikka on BB atat DD kyky mm EE gg sisi tt LL.
Kelrian A-pentue
      n. Kelria Aprite le Finestre, om. Yasemin / Kelria
      n. Kelria An Me Thimase om. Sparkle / Wibbletron

Kilpailukalenteri

NÄYTTELYT
05.05.2020 AUS | tuomari: Sparkle | AVO | EH
​17.05.2020 NOR | tuomari: nisha | AVO | ERI2 SA PN4
22.06.2020 FIN | tuomari: Ilona | AVO | ERI3
28.06.2020 FIN | tuomari: nisha | AVO | ERI3
30.06.2020 ARG | tuomari: Pika | AVO | H
13.07.2020 AUS | tuomari: Pika | AVO | H
28.07.2020 SWE | tuomari: Pika | AVO | H
18.10.2020 SWE | tuomari: Ilona | AVO | ERI
18.10.2020 SWE | tuomari: Pika | AVO | H
05.12.2020 JPN | tuomari: Tiitu | AVO | EH
23.01.2021 
ARG | tuomari: Tiitu | AVO | EH

​AGILITY
01.06.2020 kutsu | tuomari: Crissu | Maxi I | 6/92, vKUMA
02.09.2020 kutsu | tuomari: Crissu | Maxi I | 5/76, vKUMA
28.09.2020 kutsu | tuomari: Dee | Maxi I | 5/48, vKUMA
15.10.2020 kutsu | tuomari: Nessu | Maxi II | 8/64, vKUMA
16.01.2021 kutsu | tuomari: Tiitu | Maxi II | 3/34, vKUMA

AVUSTAJAKOIRAKOKEET
11.06.2020 kutsu | tuomari: Yasemin | SOVE | 58p, hyväksytty
09.10.2020 kutsu | tuomari: Dee | EDI | 91p, hyväksytty
01.11.2020 kutsu | tuomari: Nessu | EDI | 97p, hyväksytty
23.11.2020 kutsu | tuomari: Yasemin | EDI | 96p, hyväksytty
15.01.2021 
kutsu | tuomari: Crissu | EDI | 86p, hyväksytty

PAIMENNUS
04.01.2020 kutsu | tuomari: Dee | perusrata | 55p, hyväksytty
02.03.2020 kutsu | tuomari: suba | A1 | 67p, vKUPI
29.03.2020 kutsu | tuomari: Crissu | A2 | 44p, vKUPI
10.05.2020 kutsu | tuomari: Sparkle | A3 | 87p, vKUPI -> vPVA

PALVELUSKOIRAKOKEET, HAKU
01.03.2020 kutsu | tuomari: Dee | PAKK | 97p, hyväksytty BH
08.04.2020 kutsu | tuomari: Crissu | PAHA ALO | 274p, 1-palkinto HK1
08.05.2020 kutsu | tuomari: Crissu | PAHA AVO | 288p, 1-palkinto HK2
04.08.2020 kutsu | tuomari: Crissu | PAHA VOI | 276p, 1-palkinto HK3
08.10.2020 kutsu | tuomari: Pika | PAHA VOI | 284p, 1-palkinto
16.11.2020 kutsu | tuomari: Nessu | PAHA VOI | 283p, 1-palkinto -> vFIN KVA

RALLY-TOKO
​03.05.2020 kutsu | tuomari: suba | ALO | 98p, hyväksytty
27.06.2020 kutsu | tuomari: suba | ALO | 88p, hyväksytty
21.08.2020 kutsu | tuomari: Dee | ALO | 70p, hyväksytty RTK1
01.10.2020 kutsu | tuomari: Nessu | AVO | 71p, hyväksytty
20.10.2020 kutsu​ | tuomari: Salama | AVO | 96p, hyväksytty
12.11.2020 kutsu | tuomari: Nienna | AVO | 79p, hyväksytty RTK2
24.11.2020 kutsu | tuomari: Nienna | VOI | 84p, hyväksytty
14.01.2021 
kutsu | tuomari: Crissu | VOI | 71p, hyväksytty
21.01.2021 
kutsu | tuomari: Dee | VOI | 98p, hyväksytty RTK3

TOTTELEVAISUUSKOKEET
20.05.2020 kutsu | tuomari: Dee | ALO | 88p, 1-palkinto
17.06.2020 kutsu | tuomari: Fauni | ALO | 91p, 1-palkinto TK1
12.07.2020 kutsu | tuomari: Dee | AVO | 79p, 1-palkinto
27.07.2020 kutsu | tuomari: Fauni | AVO | 86p, 1-palkinto TK2
24.08.2020 kutsu | tuomari: Fauni | VOI | 98p, 1-palkinto
23.09.2020 kutsu | tuomari: Nessu | VOI | 105p, 1-palkinto TK3
19.10.2020 kutsu | tuomari: Salama | EVL | 113p, 1-palkinto
10.01.2021 ​kutsu | tuomari: Nessu | EVL | 101p, 1-palkinto
11.02.2021 
kutsu​ | tuomari: Dee | EVL | 117p, 1-palkinto TK4 -> vFIN TVA
Powered by Create your own unique website with customizable templates.